Cenas norādītas attiecīgās valsts valūtā 95 un 98 benzīnam, kā arī dīzeļdegvielai.
Valsts | Valūta | 95 | 98 | Diesel |
Albania | ALL | 130.00 | - | 126.00 |
Andorra | EUR | 1.025 | 1.075 | 0.853 |
Austria | EUR | 1.123 | 1.282 | 1.019 |
Belarus | EUR | 0.629 | - | 0.502 |
Belgium | EUR | 1.394 | 1.418 | 1.075 |
Bosnia-Herzegovina | BAM | 1.96 | 2.02 | 1.89 |
Bulgaria | BGL | 2.00 | 2.19 | 1.88 |
Croatia | HRK | 7.99 | 8.08 | 7.23 |
Czech Republic | CZK | 29.20 | 30.50 | 26.80 |
Denmark | DKK | 10.31 | 10.65 | 8.86 |
Estonia | EEK | 15.90 | 16.40 | 15.15 |
Finland | EUR | 1.349 | 1.382 | 1.013 |
France | EUR | 1.289 | 1.324 | 1.058 |
Georgia | GEL | 1.75 | 1.85 | 1.60 |
Germany | EUR | 1.324 | 1.403 | 1.103 |
Greece | EUR | 1.099 | 1.292 | 1.005 |
Hungary | HUF | 306.00 | - | 289.00 |
Ireland | EUR | 1.199 | - | 1.079 |
Italy | EUR | 1.305 | 1.418 | 1.125 |
Kosovo | EUR | 0.85 | - | 0.90 |
Latvia | LVL | 0.717 | 0.747 | 0.667 |
Lithuania | LTL | 3.82 | 3.96 | 3.15 |
Luxemburg | EUR | 1.084 | 1.109 | 0.897 |
Macedonia (FYROM) | MKD | 62.50 | 64.00 | 50.00 |
Montenegro | EUR | 1.120 | 1.140 | 1.010 |
Netherlands | EUR | 1.465 | 1.520 | 1.093 |
Norway | NOK | 12.63 | 12.94 | 11.14 |
Poland | PLN | 4.47 | 4.70 | 3.75 |
Portugal | EUR | 1.335 | 1.451 | 1.067 |
Romania | RON | 3.93 | 4.39 | 3.71 |
Russian Federation | RUB | 23.37 | 24.32 | 19.74 |
Serbia | RSD | 105.00 | - | 102.50 |
Slovakia | EUR | 1.186 | - | 1.113 |
Slovenia | EUR | 1.146 | 1.165 | 1.050 |
Spain | EUR | 1.090 | 1.200 | 0.970 |
Sweden | SEK | 12.59 | 12.99 | 12.04 |
Switzerland | CHF | 1.597 | 1.654 | 1.624 |
Ukraine | UAH | 7.55 | 8.20 | 6.30 |
United Kingdom | GBP | 1.049 | 1.115 | 1.055 |
United States of America | USD | - | - | 0.705 |
Valūtas konvertētājs internetā atrodams – šeit
Avots: http://www.1a-cargo.com/